Wer ein Elektroauto kaufen möchte, wird dabei natürlich vor der Frage stehen, welches Auto es denn nun sein soll. Dabei lassen sich die Elektroautos hervorragend nach Ladedauer, Reichweite und auch Preis miteinander vergleichen. Insbesondere bei der Kaufentscheidung ist dies natürlich sehr wichtig.
Mittlerweile steigt die Zahl der Elektroautos, während sie vor ein paar Jahren noch sehr beschaulich war. Allerdings, auch wenn der Markt bereits wächst, möchten die meisten auf ein Elektroauto umsteigen. Dies liegt zum Einen daran, dass sie im Vergleich doch relativ teuer sind und zum Anderen, dass keine großen Fahrten damit unternommen werden können, da die Elektrotankstellen noch zu Wünschen übrig lassen. Das Netz muss viel weiter ausgebaut werden, damit es sich auch wirklich lohnt, ein Elektroauto zu kaufen.
Bereits jetzt sind viele Elektroautos in der Testphase, die 2017 auf den Markt kommen sollen. Ob diese die Wende bringen, ist natürlich fraglich. Zahlreiche große Autohersteller setzen mittlerweile auf diese Autos, obwohl sie den Trend, der bereits in vielen Ländern herrscht, in Deutschland ganz klar verschlafen haben. Laut Herstellern soll sich dies aber in den nächsten Jahren ändern und wir sind davon überzeugt, dass sich hier einiges tun wird und somit das Elektroauto wirklich ein attraktives Auto wird.
In dem nachfolgenden Vergleich möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, die Sie bei Ihrer Kaufentscheidung unterstützen soll.
Vergleich nach Ladezeiten:
Modell | Ladedauer Standard 2,3 kW in Stunden | Reichweite in km | Max. Geschwindigkeit in km/h |
Renault Twizy 45 | 3,5 | 120 | 45 |
Renault Twizy 80 | 3,5 | 100 | 80 |
Kia Soul EV | 5 | 212 | 145 |
Citroën C-Zero | 6 | 150 | 130 |
Mitsubishi i-MiEV | 6 | 150 | 130 |
Peugeot iOn | 6 | 150 | 130 |
BMW i3 | 6 | 190 | 150 |
Renault Kangoo Z.E. | 7 | 170 | 130 |
Smart Fortwo Brabus Cabrio ED | 7 | 145 | 125 |
Smart Fortwo Cabrio ED | 7 | 145 | 125 |
Renault Zoe | 7,5 | 210 | 140 |
VW E-Up! | 9 | 160 | 130 |
Nissan Leaf | 10 | 199 | 144 |
VW E-Golf | 10 | 190 | 140 |
Nissan e-NV200 | 10 | 170 | 123 |
Nissan E-NV200 EVALIA | 10 | 170 | 123 |
Chevrolet Volt | 10 | 83 | 160 |
Ford Focus Electric | 11 | 162 | 137 |
Nissan Leaf Leaf mit 30kWh-Batteriemodul | 12,5 | 250 | 144 |
Tesla Model S70D | 19,8 | 470 | 225 |
Tesla Model S 70 | 19,8 | 470 | 225 |
Vergleich nach Reichweite
Modell | Reichweite in km | Max. Geschwindigkeit in km/h | Leistung in kW |
Tesla Model S90D | 557 | 250 | 315 |
Tesla Model S P90D | 509 | 250 | 193 (Front) – 375 (Heck) |
Tesla Model S70D | 470 | 225 | 244 |
Tesla Model S 70 | 470 | 225 | 244 |
Nissan Leaf Leaf mit 30kWh-Batteriemodul | 250 | 144 | 80 |
Kia Soul EV | 212 | 145 | 81 |
Renault Zoe | 210 | 140 | 43 |
Mercedes-Benz B 250 e | 200 | 160 | 132 |
Nissan Leaf | 199 | 144 | 80 |
BMW i3 | 190 | 150 | 125 |
VW E-Golf | 190 | 140 | 85 |
Nissan e-NV200 | 170 | 123 | 80 |
Nissan E-NV200 EVALIA | 170 | 123 | 80 |
Renault Kangoo Z.E. | 170 | 130 | 44 |
Ford Focus Electric | 162 | 137 | 107 |
VW E-Up! | 160 | 130 | 60 |
Citroën C-Zero | 150 | 130 | 49 |
Mitsubishi i-MiEV | 150 | 130 | 49 |
Peugeot iOn | 150 | 130 | 49 |
Smart Fortwo Brabus Cabrio ED | 145 | 125 | 35 |
Smart Fortwo Cabrio ED | 145 | 125 | 35 |
Renault Twizy 45 | 120 | 45 | 4 |
Renault Twizy 80 | 100 | 80 | 8 |
Chevrolet Volt | 83 | 160 | 111 |
Opel Ampera | 83 | 161 | 111 |
Das Modell Tesla S90D geht bei diesem Vergleich als eindeutiger Sieger hervor. Außerdem überzeugt das Modell weiterhin mit der Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h und auch den 315 kW. Nachteil dabei ist allerdings auch der Preis, der weit über dem Neuwagen-Budget der meisten Kunden liegt.